| 1포트 | 2포트 | 3포트 | 4포트 | |
| A조 | 멕시코 | 대한민국 | 남아프리카 공화국(남아공) | 유럽 PO D |
| B조 | 캐나다 | 스위스 | 카타르 | 유럽 PO A |
| C조 | 브라질 | 모로코 | 스코틀랜드 | 아이티 |
| D조 | 미국 | 호주 | 파라과이 | 유럽 PO C |
| E조 | 독일 | 에콰도르 | 코트디부아르 | 퀴라소 |
| F조 | 네덜란드 | 일본 | 튀니지 | 유럽 PO B |
| G조 | 벨기에 | 이란 | 이집트 | 뉴질랜드 |
| H조 | 스페인 | 우루과이 | 사우디아라비아 | 카보바르테 |
| I조 | 프랑스 | 세네갈 | 노르웨이 | 대륙간 PO 2 |
| J조 | 아르헨티나 | 오스트리아 | 알제리 | 요르단 |
| K조 | 포르투갈 | 콜롬비아 | 우즈베키스탄 | 대륙간 PO 1 |
| L조 | 잉글랜드 | 크로아티아 | 파나마 | 가나 |
| 유럽 PO A | 이탈리아 | 북아일랜드 | 웨일스 | 보스니아헤르체고비나 |
| 유럽 PO B | 우크라이나 | 스웨덴 | 폴란드 | 알바니아 |
| 유럽 PO C | 튀르키에 | 루마니아 | 슬로바키아 | 코소보 |
| 유럽 PO D | 덴마크 | 북마케도니아 | 체코 | 아일랜드 |
| 대륙간 PO 1 | 콩고민주공화국 | 누벨칼레도니 | 자메이카 | |
| 대륙간 PO 2 | 이라크 | 볼리비아 | 수리남 |
???: 세 팀 다 해 볼만 해요(자기가 로열젤리임을 극구부정하며)

